

理事長 安形 俊久
- 通所介護事業所(デイサービス)
- 訪問看護ステーション
- ヘルパーステーション
あがたグループは、お客様(患者様、利用者様、入居・入所者様およびご家族)への心のこもったおもてなしと最善の医療・介護・支援を提供することを最も大切な使命と心得ています。
私たちは、グループの共通モットーである3S(親切・清潔・スマート)を基本とし、各施設の理念の実現を常に心掛けて、皆様が安心して頂けるために最高のパーソナル・サービスと施設(環境)を提供することをお約束します。
私たちは、グループの共通モットーである3S(親切・清潔・スマート)を基本とし、各施設の理念の実現を常に心掛けて、皆様が安心して頂けるために最高のパーソナル・サービスと施設(環境)を提供することをお約束します。


平成25年度: | 安形医院 |
---|---|
平成27年度: | 安形医院・あがたメディカルホーム合同 |
平成30年度: | 安形医院・あがたメディカルホーム ・阿吽会合同 |

2016年1月より安形医院・あがたメディカルホーム・阿吽会(穂の国荘・ほのくに・ほのくにホーム)の多職種共同・拡大研修会(合同研修会)を毎月行っています。

当グループのモットーである3Sの一つに「スマート」があります。
smartには様々な意味がありますが、私達のモットーでは「賢明」を指します。
患者様、利用者様、入居・入所者様、御家族、さらには地域の方々に安心していただく、そして貢献していくためには一人一人の知識および技術を向上していく必要があります。
それにより、優れた思考や発想力が生まれ、全体のレベルアップに繋がると考えています。
医師、看護師、看護助手、理学療法士、作業療法士、あん摩・マッサージ・指圧師、栄養士、事務員、相談員、居宅介護支援員、介護士、各種助手等、多職種いますが、合同での研修会を行うことにより、皆で情報や知識を共有し、皆で意見を出し合って最善を尽くすことが大切だと考えております。それにより、連携の推進、チームワークが更にアップしていくことを期待しております。
smartには様々な意味がありますが、私達のモットーでは「賢明」を指します。
患者様、利用者様、入居・入所者様、御家族、さらには地域の方々に安心していただく、そして貢献していくためには一人一人の知識および技術を向上していく必要があります。
それにより、優れた思考や発想力が生まれ、全体のレベルアップに繋がると考えています。
医師、看護師、看護助手、理学療法士、作業療法士、あん摩・マッサージ・指圧師、栄養士、事務員、相談員、居宅介護支援員、介護士、各種助手等、多職種いますが、合同での研修会を行うことにより、皆で情報や知識を共有し、皆で意見を出し合って最善を尽くすことが大切だと考えております。それにより、連携の推進、チームワークが更にアップしていくことを期待しております。

- 平成31年・令和元年
- 平成30年
- 平成29年
- 平成28年
第37回 | 平成31年1月17日(木) | |
---|---|---|
「トリアージ研修会 –災害医療総論、トリアージ講習-」 | ||
参加人数:112名(外部:22名) ・豊川市民病院 DMAT隊 ・新城市民病院 DMAT隊 ・豊川市消防署 救命救急士 ・新城市消防署 救命救急士 ・豊川市保健センター ・豊川市在宅医療サポートセンター |
||
講演・実習: 名古屋掖済会病院 救命救急センター長・救急科部長・外科部長 副院長 北川喜巳先生
名古屋掖済会病院
救命救急センター 救命救急士 丹羽一晃様 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
第38回 | 平成31年2月21日(木) | 参加人数:60名 |
「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)について」 | ||
講演・実習:あがた居宅介護支援事業所 | ||
第39回 | 平成31年3月14日(木) | 参加人数:54名 |
「高齢者・障外者の権利譲渡を考える アンガーマネジメント」 | ||
講演・実習:ほのくに サービス管理責任者 笹田靖憲様 | ||
第40回 | 平成31年4月18日(木) | 参加人数:78名 |
「リハビリテーションと転倒について」 | ||
講演・実習:安形医院 リハビリテーションスタッフ | ||
第41回 | 令和元年5月16日(木) | 参加人数:82名 |
「リハビリテーションと離床・リスク管理について」 | ||
講演・実習:安形医院 リハビリテーションスタッフ | ||
第42回 | 令和元年6月20日(木) | 参加人数:95名 |
「ディズニー流 笑顔の接遇研修」 | ||
講演・実習:接客向上委員会&Peace 石坂秀己様 | ||
第43回 | 令和元年7月18日(木) | 参加人数:81名 |
「事例から学ぶ認知症ケア」 | ||
講演・実習:あがたデイケア 介護スタッフ | ||
第44回 | 令和元年8月29日(木) | 参加人数:63名 |
「事例検討」 | ||
講演・実習:穂の国荘 居宅スタッフ一同 | ||
第45回 | 令和元年9月19日(木) | 参加人数:67名 |
「訪問看護について」 | ||
講演・実習:あがた訪問看護ステーション | ||
第46回 | 令和元年10月17日(木) | 参加人数:69名 |
「あがたグループに関わる在宅・施設の医療保険の流れ」 | ||
講演・実習:安形医院 事務スタッフ |
第25回 | 平成30年1月25日(木) | 参加人数:68名 |
---|---|---|
「地域包括ケアの要点」~医療と介護の連携で大切な事~ | ||
講演:安形医院 院長 安形俊久 | ||
第26回 | 平成30年2月15日(木) | 参加人数:63名 |
「地域包括ケアシステムの推進」~医療と介護の連携強化~ | ||
講演:小林記念病院 しんかわ介護サービスセンター所長 磯村直美様 | ||
第27回 | 平成30年3月15日(木) | 参加人数:72名 |
「死に逝く人を支えるということ」 | ||
講演:認定看護師 訪問看護ステーション 吉村元輝様 | ||
第28回 | 平成30年4月19日(木) | 参加人数:80名 |
「診療・介護報酬の同時改訂からみえること」 | ||
講演:新城市病院 診療支援部 運営部長 兼 経営管理部副部長 安形司様 | ||
第29回 | 平成30年5月17日(木) | 参加人数:76名 |
「足と命を守るフットケア」 | ||
講演:新城市民病院 腎臓内科診療部長・人工透析センター長 佐藤元美先生 | ||
第30回 | 平成30年6月21日(木) | 参加人数:59名 |
「認知症ケアに関するグループワーク」 | ||
講演:あがたメディカルホーム 介護スタッフ一同 | ||
第31回 | 平成30年7月12日(木) | 参加人数:74名 |
「高齢者の精神疾患」 | ||
講演:大竹内科クリニック 大竹洋一郎先生 | ||
第32回 | 平成30年8月16日(木) | 参加人数:77名 |
「穂の国荘における高齢者の健康管理」 | ||
講演:穂の国荘 看護職員一同 | ||
第33回 | 平成30年9月20日(木) | 参加人数:81名 |
「身体拘束とケアについて考える」 | ||
講演:特別養護老人ホーム穂の国荘 介護職員 | ||
第34回 | 平成30年10月18日(木) | 参加人数:78名 |
「機能訓練を知るために」 | ||
講演:GM 川合孝代先生 | ||
第35回 | 平成30年11月15日(木) | 参加人数:82名 |
「組織でより良く仕事をするために」 | ||
講演:株式会社ブレンラボ 代表取締役 宮田典人様 | ||
第36回 | 平成30年12月20日(木) | 参加人数:91名 |
「PDCAとルール厳守は何故必要か」 | ||
講演:安形医院 院長 安形俊久 |
第13回 | 平成29年1月19日(木) | 参加人数:77名 |
---|---|---|
「評価について(FIM)・腰痛予防」 | ||
講師:あがた通所リハビリテーション事業所 リハビリスタッフ | ||
第14回 | 平成29年2月16日(木) | 参加人数:76名 |
「移乗について~腰痛にならないために~」 | ||
講師:あがた通所リハビリステーション事業所 リハビリスタッフ | ||
第15回 | 平成29年3月16日(木) | 参加人数:68名 |
「看護・介護関係職員として知っておきたい薬の基礎知識」 | ||
講師:大井薬局 取締役・統括管理本部長 薬剤師 内藤仁先生 | ||
第16回 | 平成29年4月20日(木) | 参加人数:81名 |
「高齢期の栄養摂取のポイント」 | ||
講師:キューピー株式会社 家庭用本部介護食ヘルスケアチーム様 | ||
第17回 | 平成29年5月18日(木) | 参加人数:65名 |
「施設内における感染対策」 | ||
講師:あがた訪問看護ステーション 看護スタッフ | ||
第18回 | 平成29年6月15日(木) | 参加人数:69名 |
「タブレット型介護記録入力システム HIMVIT(ヒムビット)について」 | ||
講師:株式会社ヒミカ様 | ||
第19回 | 平成29年7月20日(木) | 参加人数:61名 |
「デイケアとは・・危険予知トレーニング(KYT)」 | ||
講師:あがた通所リハビリテーション事業所 介護職員 | ||
第20回 | 平成29年8月17日(木) | 参加人数:64名 |
「災害を考える」 | ||
講師:新城市民病院診療支援部 運営部長兼経営管理部副部長 安形司先生 | ||
第21回 | 平成29年9月14日(木) | 参加人数:53名 |
「事例検討会」 | ||
実習:穂の国荘居宅介護支援事業所 介護支援専門員 | ||
第22回 | 平成29年10月19日(木) | 参加人数:64名 |
「グループ内における災害時を考える」 | ||
グループワーク:新城市民病院 診療支援部 運営部長 兼 経営管理部副部長 安形司先生 |
||
第23回 | H29年11月16日(木) | 参加人数:54名 |
「上部消化管内視鏡検査について」 | ||
講演:安形医院 看護スタッフ | ||
第24回 | 平成29年12月21日(木) | 参加人数:70名 |
「最近の患者トラブルの特徴と対応の極意」 | ||
講演:安形医院 外来事務スタッフ |
第1回 | 平成28年1月21日(木) 18:30~19:30 | 参加人数:80名 | |||
---|---|---|---|---|---|
「理念」 ~ネパールでの経験を含めて~ | |||||
講演:安形医院 院長 安形俊久 | |||||
第2回 | 平成28年2月18日(木) 18:30~19:30 | 参加人数:70名 | |||
「緩和ケア・終末期医療」 | |||||
講演:安形医院 非常勤医師 塩田規帆先生 | |||||
第3回 | 平成28年3月10日(木) 18:30~19:30 | 参加人数:66名 | |||
「褥瘡処置」 | |||||
講演:藤田保健衛生大学病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 山村真巳様 | |||||
第4回 | 平成28年4月21日(木) 18:00~19:00 | 参加人数:62名 | |||
「吸痰処置・窒息時の対応、心肺蘇生」 | |||||
実習:新城市民病院 救急認定看護師 今春智代様 | |||||
第5回 | 平成28年5月19日(木) 18:30~19:30 | 参加人数:69名 | |||
「口腔ケア」 | |||||
講演・実習:川合歯科 歯科衛生士 榊原裕子様 | |||||
第6回 | 平成28年6月16日(木) 19:00~20:00 | 参加人数:66名 | |||
「認知症について」 | |||||
講演:穂の国荘 認知症認定介護士 竹内啓明様 | |||||
第7回 | 平成28年7月21日(木) 19:00~20:00 | 参加人数:79名 | |||
「コミュニケーションの基本~価値観の違いを知る~」 | |||||
講演・実習::穂の国荘 介護員統括主任 竹本雅哉様 | |||||
第8回 | 平成28年8月18日(木) 18:30~19:30 | 参加人数:60名 | |||
「事例検討会 ~グループワーク~」 | |||||
あがた居宅介護支援事業所 浅見敬子様、原みゆき様、石川進様 あがたケアプランセンター 大場そのみ様 |
|||||
第9回 | 平成28年9月19日(木)19:00~20:00 | 参加人数:93名 | |||
「多職種連携について」 | |||||
講演:安形医院 院長 安形俊久 | |||||
第10回 | 平成28年10月20日(木)19:00~20:00 | 参加人数:102名 | |||
「メンタルヘルスケア」 | |||||
講演:愛知淑徳大学 教授 古井景先生 | |||||
第11回 | 平成28年11月17日(木)19:00~20:00 | 参加人数:76名 | |||
「障害の特性と理解」 | |||||
ほのくにサービス管理責任者 主任 新實淳弥様、副主任 近田倫道様 | |||||
第12回 | 平成28年12月15日(木)19:00~20:30 | 参加人数:80名 | |||
「誤嚥性肺炎について」 | |||||
【第一部 講演】 安形医院 OT 横山 貴士様
【第二部 座談会】
新城市民病院 PT 半田様 菅谷歯科クリニック 院長 菅谷彰様 川合歯科 歯科衛生士 榊原裕子様 |

![]() 移乗について |
![]() 災害を考える |
![]() 褥瘡処置 |
![]() 口腔ケア |
![]() 吸痰処置 |
![]() 心肺蘇生 |
![]() 認知症について |
![]() コミュニケーションの基本 |
![]() グループワーク |